2021
14C $1,255,000 Previous Sale-08/2002 - $487,000
25C $1,550,000 Previous Sale-04/2012 - $848,000
3E $918,000 Previous Sale-04/1998 - $340,000
23G $1,365,000 Previous Sale-04/2003 - $490,000
25H $2,300,000 Previous Sale-08/1977 - $200,000
TH4 $789,000 Previous Sale-01/2001 - $160,000
22B $1,425,000 Previous Sale-04/2012 - $835,000
22E $1,430,000 Previous Sale-08/1976 - $135,000
9G $1,350,000 Previous Sale-08/2011 - $850,000
17D $1,400,000 Previous Sale-01/2001 - $467,000
16H $2,350,000 Previous Sale-02/2000 - $650,000
9A $2,770,000 Previous Sale-03/2005 - $1,300,000
8A $2,750,000 Previous Sale-06/2014 - $1,650,000
12B $1,650,000 Previous Sale-11/2009 - $810,000
7E $1,625,000 Previous Sale-08/2002 - $472,000
9F $1,650,000 Previous Sale-02/2020 - $980,000
L5 $620,000 Previous Sale-08/2020 - $570,000
8G $1,650,000 Previous Sale-06/2006 - $1,150,000
10E $1,700,000 Previous Sale-08/2019 - $1,425,000
13-H $2,935,000 Previous Sale-04/1999 - $636,000
TH22 $1,050,000 Previous Sale-10/2016 - $950,000
2020
27A $2,300,000 Previous Sale-01/2009 - $1,835,000
9F $980,000 Previous Sale- Original Owner
22D $1000,000 Previous Sale-05/1991 - $360,000
12E $1,145,000 Previous Sale-07/2001 - $435,000
L5 $580,000 Previous Sale-07/2016 - $600,000
6E $930,000 Previous Sale-04/1977 - $137,500
23D $1,030,000 Previous Sale-11/1973 - $99,000
L2 $500,000 Previous Sale-Original Owner
23G $1,365,000 Previous Sale-04/2003 - $490,000
25H $2,3000,000 Previous Sale-08/1977 - $200,000
3C $825,000 Previous Sale-07/1986 - $205,500
2019
10C $1,205,000 Previous Sale-05/2015 - 1,240,000
15C $1,300,000 Previous Sale-05/2005 - $932,500
5E $865,000 Previous Sale-Original Owner
10E $1,425,000 Previous Sale-05/2015 - $1,240,000
23A $2,525,000 Previous Sale-05/2013 - $1,774,000
TH24 $750,000 Previous Sale-Original Owner
4A $1,931,000 Previous Sale-11/2016 - $1,720,000
6H $1,850,000 Previous Sale-07/2003 - $600,000
27E $ 1,524,793 Previous Sale-10/2010 - $950,000
2018
12C $1,090,000 Previous Sale-07/2000 - $390,000
L-1 $570,000 Previous Sale-07/1996 - $190,000
9B $1,075,000 Previous Sale-04/1997 - $$397,000
2017
4D $1,352,500 Previous Sale-04/2013 - $1,100,000
9H $2,150,000 Previous Sale-04/2002 - $825,000
9C $1,200,000 Previous Sale-03/1987 - $210,000
4C $1,500,000 Previous Sale-04/2014 - $1,176,000
22A $1,950,000 Previous Sale-07/1996 - $600,000
TH13 $720,000 Previous Sale-11/2016 - $650,000
2016
TH21 $765,000 Previous Sale-06/1991 - $230,000
11A $2,400,000 Previous Sale- 08/1975 - $170,000
9E $1,499,000 Previous Sale- 02/2002 - $400,000
10E $1,200,000 Previous Sale- 02/2002 - $500,000
23F $1,500,000 Previous Sale- 05/2009 - $1,500,000
2015
14F $1,210,000 Previous Sale- Original Owner.
7G $1,150,000 Previous Sale- 08/2012 - $900,000
19D $1,450,000 Previous Sale- 06/1998 - $325,000
18H $2,775,000 Previous Sale- 12/2009 - $1,650,000
10C $1,240,000 Previous Sale- 05/1987 - $236,500
5A $2,268,000 Previous Sale- 11/2009 - $1,350,000
18F $1,200,000 Previous Sale- Bank Owned
2014
15A $1,750,000 Previous Sale- 03/2001 - $660,000
4F $ 1,280,000 Previous Sale- 08/2011 - $750,000
4C $ 1,175,000 Previous Sale- 02/2012 - $725,000
2013
TH23 $665,000 Previous Sale- 02/2002 - $348k
13F $1,150,000 Previous Sale - 01-2006 - $1,075,000
TH18 $640,000 Previous Sale - 02/2010 - $540,000
3D $1,000,000 Previous Sale – 11/2005 - $925k
26C $1,105,000 Previous Sale -03/1978 - $154,500
23A $1,774,000 Previous Sale – Original Owner
19H $1,854,000 Previous Sale - 05/1992 - $860k
26E $1,125,000 Previous sale, $485,000, in 2001
8D $1,100,000 Previous sale, $900,000, in 2005
4D $1,100,000 Previous sale, $304,600, in 1997
TH19 $600,000 Previous sale, $315,000, in 2001
|